サーバー
OS | Microsoft® Windows® Server 2016 Standard、Datacenter Microsoft® Windows® Server 2019 Standard、Datacenter |
---|---|
CPU | Intel® Xeon® E3-1220v6以上 推奨 |
メモリ | 8GB以上 推奨 |
データベース | Microsoft® SQL Server(TM) 2012 Standard、Business Intelligence、Enterprise SP4(32/64bit) Microsoft® SQL Server(TM) 2014 Standard、Business Intelligence、Enterprise SP3(32/64bit) Microsoft® SQL Server(TM) 2016 Standard、Enterprise SP2 Microsoft® SQL Server(TM) 2017 Standard、Enterprise Microsoft® SQL Server(TM) 2019 Standard、Enterprise |
ディスプレイ | 解像度:1024×768以上 |
その他 | Microsoft® .NET Framework4.6 以降 |
クライアント端末/実績入力用タッチパネル端末
OS | Microsoft® Windows® 8.1 Pro Enterprise Microsoft® Windows® 10 Pro |
---|---|
CPU | Intel® Core i3以上 推奨 |
メモリ | 4GB以上 推奨 |
ディスプレイ | 解像度:1980×1080以上 |
その他 | Microsoft® .NET Framework4.6 以降 Microsoft® Excel 2013 以降(ストアアプリ版Officeには対応しておりません。デスクトップ版をご用意ください) |