こちらから製品の仕様/動作環境の詳細が確認できます。
※ご購入前には必ずご確認ください。
仕様
受注件数 | 無制限(ディスク容量に依存) ※1 |
| 仕入先件数 | 100万件 |
| 得意先件数 | 100万件 |
| 1受注あたり部品数 | 100点 |
| 1部品あたり工程件数 | 30工程 |
動作環境
| ■ サーバー | ||
| データベース用サーバー | Terminal Service用サーバー | |
| OS | ・Microsoft® Windows® Server 2003(SP2以上) ・Microsoft® Windows® Server 2008(SP2以上) | ・Microsoft® Windows® Server 2003(SP2以上) |
| CPU | Intel® Pentium®4 2.8GHz以上 | Intel® Pentium®4 2.8GHz以上 |
| メモリ | 2GB以上 | 2GB + (64M×同時接続クライアント数)以上 |
| データ ベース | ・Microsoft® SQL Server™ 2005(SP3以上) ※2 ・Microsoft® SQL Server™ 2008(SP1以上) | |
| ディス プレイ | 解像度:1024×768以上 | 解像度:1024×768以上 |
| その他 | Microsoft® .NET Framework 2.0以上 | Microsoft® .NET Framework 2.0以上 |
| ■ クライアント | |
| クライアント | |
| OS | Microsoft® Windows® XP Professional(SP3以上)※3 Microsoft® Windows® Vista Business(SP2以上) Microsoft® Windows® 7 Professional |
| CPU | Intel® Pentium® 4 1.5Ghz以上 |
| 必要メモリ | 1GB以上 |
| ディスプレイ | 解像度:1024×768以上 |
| プリンタ | 上記サーバーとクライアントに対応したプリンタ ※1 |
| バーコードリーダ | 別途お問い合せください |
| その他 | Microsoft® .NET Framework 2.0以上 |
| ※本文に記載の商品名、商標は各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ※快適にご利用頂く為に、より高いスペックのCPUを搭載したコンピュータ、並びにより多 くのメモリ搭載をお勧めします。 |
| ※Windowsライセンス、SQLライセンスは別途ご用意ください。 |
| ※本仕様は、実際に使用するデータ量、使用方法、カスタマイズの有無等によって変更が必要な場合があります。あらかじめご了承ください。 |
※スタンドアロンで使用する場合は、Windows® XP Professional、Windows® Vista Business、Windows® 7 Professionalをご使用ください。 |
| ※OS、データベースともに64bitには対応しておりません。 |
| ※1 Terminal Serviceをご利用の場合は、Windows® 2003 Server以降のTerminal Serviceに対応したプリンタが必要です。 |
| ※2 Express Editionの場合、スタンドアロン構成時のみ使用可能です。(無償版のため、データ容量に制限があります。) |
| ※3 Windows® Vista、Windows® XP、Windows® 7 ともに、Home Editionには対応しておりません。 |
システム構成例
