こちらから製品の仕様/動作環境の詳細が確認できます。
※ご購入前には必ずご確認ください。
仕様
受注件数 | 無制限(ディスク容量に依存) ※1 |
| 仕入先件数 | 100万件 |
| 得意先件数 | 100万件 |
| 1受注あたり部品数 | 100点 |
| 1部品あたり工程件数 | 30工程 |
動作環境
| サーバー | Terminal Service | |
| OS |
|
|
| CPU | Intel® Pentium®4 2.8GHz以上 | Intel® Pentium®4 2.8GHz以上 |
| 必要メモリ | 1GB以上 | 1GB + (64M×クライアント数)以上 |
| データ ベース | Microsoft® SQL Server™ 2005 WorkGroupEdition,StandardEdition,EnterpriseEdition ServicePack3以上 | |
| Microsoft® SQL Server™ 2005 ExpressEdition ServicePack2以上 (スタンドアロン構成時のみ使用可能です) | ||
| クライアント | |
| OS | Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack4以上 |
| Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3以上 | |
| MicrosoftR Windows® Vista Business、Enterprise、Ultimate(Homeは未対応です) Service Pack 1以上 ※WindowsR Vistaでご利用の場合は、別途Micorosoft社提供の「MS ゴシック & MS 明朝 JIS90 互換フォント」のインストールが必要となります | |
| CPU | Intel® Pentium®4 1.5GHz以上(2000、XPの場合) |
| Intel® Pentium®4 2.0GHz以上(Vistaの場合) | |
| 必要メモリ | ・512MB以上(2000、XPの場合) ・1GB以上(Vistaの場合) |
| ディスプレイ | 解像度:1024×768以上 |
※当製品は32ビット環境のみ対応しております。
【プリンタ、バーコードリーダについて】
| プリンタ | 上記サーバとクライアントに対応したプリンタ ※2 |
| キーボードインターフェース対応機種 | |
| バーコードリーダ |
| ※ | 本仕様は改良のため予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。最新の動作環境はホームページをご参照ください。 |
| ※ | 本文に記載の商品名、商標は各社の登録商標、もしくは商標です。 |
| ※ | 快適にご利用頂くために、より高いスペックのCPUを搭載したコンピュータ、並びにより多くのメモリの搭載をお勧めします。 |
| ※ | Windowsクライアントライセンス、SQLクライアントライセンスは別途ご用意ください。 |
| ※ | 本仕様は、実際に使用するデータ量、使用方法、カスタマイズの有無等によって変更が必要な場合があります。あらかじめご了承ください。 |
| ※ | スタンドアロンで使用する場合は、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional、Windows®Vistaをご使用ください。 |
| ※1 | データベースにSQL Server™ 2005 ExpressEdition を利用している場合は、登録できるデータ容量に制限があります。 |
| ※2 | Terminal Serviceをご利用の場合は、Windows® 2003 Server以降のTerminal Serviceに対応したプリンタが必要です。 |
システム構成例
